クオリティ投資を極める

日本株を中心にクオリティ投資をしていきます

本日の対象銘柄

対象銘柄を各業種1銘柄に絞りたい。何か良いアイディアないかな・・・。

実現損益 △62,550円

売買

ツガミ 利確 +51,000

KDDI   利確 +18,150

10/21終値ベース

  コード 社名 業種 IN 終値 変化率
  1835 東鉄工業 建設業 2644 2704 2.3%
Hold 2715 エレマテック 卸売業 2770 2715 -2.0%
New! 3433 トーカロ 金属製品   2389  
Hold 3360 シップヘルケア 卸売業 2809 2896 3.1%
Hold 3668 コロプラ 情報・通信業 1947 1963 0.8%
  4201 日本合成化学 化学 829 838 1.1%
  4205 日本ゼオン 化学 1011 1049 3.8%
  4217 日立化成 化学 1883 1933 2.7%
  4272 日本化薬 化学 1197 1213 1.3%
  4403 日油 化学 853 876 2.7%
New! 4975 JCU 化学   4335  
  4980 デクセリアルズ 化学 1409 1447 2.7%
Hold 4536 参天製薬 医薬品 1632 1620 -0.7%
  4997 日本農薬 化学 888 863 -2.8%
  5011 ニチレキ 石油・石炭製品 970 989 2.0%
Hold 5481 山陽特殊製鋼 鉄鋼 523 526 0.6%
  5486 日立金属 鉄鋼 1598 1618 1.3%
  5713 住友金属鉱山 非鉄金属 1536 1526 -0.7%
New! 5929 三和HLD 金属製品   889  
  5930 文化シヤッター 金属製品 925 952 2.9%
New! 5959 岡部 金属製品   988  
New! 5975 東プレ 金属製品   2480  
New! 5988 パイオラックス 金属製品   5850  
Exit 6101 ツガミ 機械 531 582 9.6%
Hold 6136 OSG 機械 2157 2202 2.1%
  6284 日精ASB機械 機械 2439 2440 0.0%
Hold 6381 アネスト岩田 機械 814 841 3.3%
  6395 タダノ 機械 1366 1387 1.5%
  6432 竹内製作所 機械 2103 2135 1.5%
  6463 TPR 機械 2898 2901 0.1%
  6624 田淵電機 電気機器 871 866 -0.6%
Hold 6651 日東工業 電気機器 2203 2249 2.1%
Hold 6807 日本航空電子 電気機器 2026 2150 6.1%
Hold 6920 レーザーテック 電気機器 1298 1286 -0.9%
Hold 6961 エンプラス 電気機器 4380 4560 4.1%
Hold 7821 前田工繊 その他製品 947 945 -0.2%
Hold 7844 マーベラス 情報・通信業 1000 1006 0.6%
  8001 伊藤忠商事 卸売業 1495 1493 -0.1%
Hold 8036 日立ハイテク 卸売業 2819 2791 -1.0%
  8059 第一実業 卸売業 582 592 1.7%
  8870 住友不動産販売 不動産業 2982 2923 -2.0%
Exit 9433 KDDI 情報・通信業 2670.5 2852 6.8%
New! 9022 東海旅客鉄道 陸運業   21025  
Hold 9882 イエローハット 卸売業 2657 2712 2.1%
  9991 ジェコス 卸売業 1091 1098 0.6%