クオリティ投資を極める

日本株を中心にクオリティ投資をしていきます

銘柄の絞込み

いまのやり方では、条件に合致する銘柄が多すぎるので絞り込みたい。

とりあえず業種別の修正PER下位2銘柄に絞ってみる。

今回はこんな感じ。

 

コード 社名 業種 終値 乖離率 PER順位
7821 前田工繊 その他製品 945 1.7 44
9991 ジェコス 卸売業 1098 2.2 139
8059 第一実業 卸売業 592 1.3 124
8001 伊藤忠商事 卸売業 1493 7.1 117
9882 イエローハット 卸売業 2712 4.8 85
2715 エレマテック 卸売業 2715 -1.5 83
8036 日立ハイテク 卸売業 2791 2.5 66
4201 日本合成化学 化学 838 6.4 122
4975 JCU 化学 4335 2.7 116
4997 日本農薬 化学 863 -0.2 106
4217 日立化成 化学 1933 8.1 100
4205 日本ゼオン 化学 1049 7.2 85
4980 デクセリアルズ 化学 1447 -6.2 77
4272 日本化薬 化学 1213 -3.2 75
4403 日油 化学 876 4.4 74
6463 TPR 機械 2901 2.7 116
6395 タダノ 機械 1387 -1.6 107
6101 ツガミ 機械 582 17.1 106
6284 日精ASB機械 機械 2440 1.2 82
6432 竹内製作所 機械 2135 -1.8 79
5930 文化シヤッター 金属製品 952 4.3 36
3433 トーカロ 金属製品 2389 3.5 29
5959 岡部 金属製品 988 -1.3 28
5929 三和HLD 金属製品 889 2.7 25
5988 パイオラックス 金属製品 5850 3 23
5975 東プレ 金属製品 2480 4.1 18
1835 東鉄工業 建設業 2704 5.6 55
5011 ニチレキ 石油・石炭製品 989 7.1 7
5486 日立金属 鉄鋼 1618 7.9 27
5481 山陽特殊製鋼 鉄鋼 526 8.4 21
6624 田淵電機 電気機器 866 4 152
6651 日東工業 電気機器 2249 4.6 135
6961 エンプラス 電気機器 4560 6 131
6920 レーザーテック 電気機器 1286 2.3 112
6807 日本航空電子 電気機器 2150 7.3 110
5713 住友金属鉱山 非鉄金属 1526 3.9 19
8934 サンフロンテ不 不動産業 915 -0.4 37
8870 住友不動産販売 不動産業 2923 -6.1 29
9022 東海旅客鉄道 陸運業 21025 5.8 27

 

これを整理するとこれ。

コード 社名 業種 終値 乖離率
1835 東鉄工業 建設業 2704 5.6
3433 トーカロ 金属製品 2389 3.5
4201 日本合成化学 化学 838 6.4
4975 JCU 化学 4335 2.7
5011 ニチレキ 石油・石炭製品 989 7.1
5481 山陽特殊製鋼 鉄鋼 526 8.4
5486 日立金属 鉄鋼 1618 7.9
5713 住友金属鉱山 非鉄金属 1526 3.9
5930 文化シヤッター 金属製品 952 4.3
6395 タダノ 機械 1387 -1.6
6463 TPR 機械 2901 2.7
6624 田淵電機 電気機器 866 4
6651 日東工業 電気機器 2249 4.6
7821 前田工繊 その他製品 945 1.7
8059 第一実業 卸売業 592 1.3
8870 住友不動産販売 不動産業 2923 -6.1
8934 サンフロンテ不 不動産業 915 -0.4
9022 東海旅客鉄道 陸運業 21025 5.8
9991 ジェコス 卸売業 1098 2.2

 

当面これでいってみようか。