クオリティ投資を極める

日本株を中心にクオリティ投資をしていきます

本日の対象銘柄

10/20終値ベース

 Exitは+10%、-5%

実現損益 ▲6600円

売買 サンフロンティア不動産 損切り

 

  コード 社名 業種 IN 終値 変化率
New! 1835 東鉄工業 建設業   2644  
Notin 2715 エレマテック 卸売業 2770 2741 -1.0%
Notin 3360 シップヘルケア 卸売業 2809 2876 2.4%
  3668 コロプラ 情報・通信業 1947 1945 -0.1%
  4201 日本合成化学 化学   829  
New! 4205 日本ゼオン 化学   1011  
  4217 日立化成 化学   1883  
New! 4272 日本化薬 化学   1197  
New! 4403 日油 化学   853  
New! 4980 デクセリアルズ 化学   1409  
Notin 4536 参天製薬 医薬品 1632 1650 1.1%
  4997 日本農薬 化学   888  
  5011 ニチレキ 石油・石炭製品 970 965 -0.5%
Notin 5481 山陽特殊製鋼 鉄鋼 523 506 -3.3%
  5486 日立金属 鉄鋼 1598 1575 -1.4%
  5713 住友金属鉱山 非鉄金属 1536 1477.5 -3.8%
  5930 文化シヤッター 金属製品 925 939 1.5%
  6101 ツガミ 機械 531 538 1.3%
  6136 OSG 機械 2157 2148 -0.4%
  6284 日精ASB機械 機械 2439 2422 -0.7%
  6381 アネスト岩田 機械 814 816 0.2%
  6395 タダノ 機械 1366 1351 -1.1%
  6432 竹内製作所 機械 2103 2087 -0.8%
  6463 TPR 機械 2898 2842 -1.9%
  6624 田淵電機 電気機器 871 837 -3.9%
Notin 6651 日東工業 電気機器 2203 2177 -1.2%
Notin 6807 日本航空電子 電気機器 2026 2029 0.1%
Notin 6920 レーザーテック 電気機器 1298 1266 -2.5%
Notin 6961 エンプラス 電気機器 4380 4500 2.7%
Notin 7821 前田工繊 その他製品 947 927 -2.1%
Notin 7844 マーベラス 情報・通信業 1000 1000 0.0%
  8001 伊藤忠商事 卸売業 1495 1460 -2.3%
Notin 8036 日立ハイテク 卸売業 2819 2747 -2.6%
  8059 第一実業 卸売業 582 570 -2.1%
New! 8870 住友不動産販売 不動産業   2982  
Exit 8934 サンフロンテ不 不動産業 964 898 -6.8%
Notin 9433 KDDI 情報・通信業 2670.5 2792.5 4.6%
Notin 9882 イエローハット 卸売業 2657 2706 1.8%
  9991 ジェコス 卸売業 1091 1089 -0.2%